La hora en Central Time, Eastern Time, Pacific Time, Mountain Time, Alemania, España, Canadá y Sound
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 19:00 del Jueves, Noviembre 17 en Central Time, fue 17:00 en Pacific Time, 18:00 en Mountain Time, 20:00 en Eastern Time y Canadá, 01:00 del Viernes, Noviembre 18, 2022 en Sound, y 02:00 del Viernes, Noviembre 18, 2022 en Alemania y España.
- Tiempo restante:
- Central Time es 2 horas adelantado a Pacific Time, 1 hora adelantado a Mountain Time, 1 hora detrás de Eastern Time y Canadá, 6 horas detrás de Sound, y 7 horas detrás de Alemania y España.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Central Time es:
Pacific Time | −2 horas | −2 horas |
Mountain Time | −1 horas | −1 horas |
Canadá | +1 horas | |
Eastern Time | +1 horas | |
Sound | +6 horas | |
Alemania | +7 horas | |
España | +7 horas |
Central Time | Eastern Time (+1h) | Pacific Time (-2h) | Mountain Time (-1h) | Alemania (+7h) | España (+7h) | Canadá (+1h) | Sound (+6h) |
Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Jueves 20:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Jueves 21:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Jueves 22:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Jueves 23:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 00:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 01:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 02:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 03:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 04:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 05:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 06:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 07:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 08:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 09:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 10:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 11:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 12:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 13:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 14:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 15:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 16:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 17:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Viernes 18:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Viernes 19:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Viernes 20:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Viernes 21:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 | Viernes 22:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 | Viernes 23:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 06:00 | Sábado 06:00 | Sábado 00:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 07:00 | Sábado 07:00 | Sábado 01:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 08:00 | Sábado 08:00 | Sábado 02:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 09:00 | Sábado 09:00 | Sábado 03:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 10:00 | Sábado 10:00 | Sábado 04:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 11:00 | Sábado 11:00 | Sábado 05:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 12:00 | Sábado 12:00 | Sábado 06:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 13:00 | Sábado 13:00 | Sábado 07:00 | Sábado 12:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.